イタリア D.O.C.G
イタリア D.O.C.G
| アブルッツォ州 | |||
| モンテプルチアーノ・ダブルッツオ・コッリーネ・テラマーネ | |||
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane | 赤 | モンテプルチアーノ | |
| ウンブリア州 | |||
| モンテファルコ・サグランティーノ | |||
| Montefalco Sagrantino | 赤 | サグランティーノ | |
| トルジャーノ・ロッソ・リゼルヴァ | |||
| Torgiano Rosso Riserva | 赤 | サンジョヴェーゼ | |
| エミリア=ロマーニャ州 | |||
| アルバーナ・ディ・ロマーニャ | |||
| Albana di Romagna | 白 | アルバーナ | |
| カンパーニャ州 | |||
| グレーコ・ディ・トゥーフォ | |||
| Greco di Tufo | 白 | グレーコ | |
| フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ | |||
| Fiano di Avellino | 白 | フィアーノ | |
| タウラージ | |||
| Taurasi | 赤 | アリアーニコ | |
| サルデーニャ州 | |||
| ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルラ | |||
| Vermentino di Gallura | 白 | ヴェルメンティーノ | |
| シチリア州 | |||
| チェラスオーロ・ディ・ヴィットーリア | |||
| Cerasuolo di Vittoria | 赤 | フラッパート、ネロダターヴォラ | |
| トスカーナ州 | |||
| ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノ | |||
| Vernaccia di San Gimignano | 白 | ヴェルナッチャ | |
| カルミニャーノ・ロッソ | |||
| Carmignano Rosso | 赤 | サンジョヴェーゼ | |
| キャンティ / キャンティ・クラシコ | |||
| Chianti / Chianti Classico | 赤 | サンジョヴェーゼ | |
| モレリーノ・ディ・スカンサーノ | |||
| Morellino di Scansano | 赤 | サンジョヴェーゼ | |
| ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ | |||
| Vino?nobile di?Montepulciano | 赤 | プルニョーロ・ジェンティーレ | |
| ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | |||
| Brunello di?Montalcino | 赤 | ブルネッロ | |
| ピエモンテ州 | |||
| ロエロ | |||
| Roero | 赤・白 | アルネイス | |
| ガヴィ、コルテーゼ・ディ・ガヴィ | |||
| Gavi o Cortese di Gavi | 白 | コルテーゼ | |
| ガッティナーラ | |||
| Gattinara | 赤 | スパンナ | |
| ゲンメ | |||
| Ghemme | 赤 | スパンナ | |
| ドルチェット・ディ・ドリアーニ / ドルチェット・ディ・ドリアーニ・スーペリオーレ | |||
| Dolcetto di Dogliani / Dolcetto di Dogliani Superiore | 赤 | ドルチェット | |
| バルバレスコ | |||
| Barbaresco | 赤 | ネッビオーロ | |
| バローロ | |||
| Barolo | 赤 | ネッビオーロ | |
| ブラケット・ダックイ | |||
| Brachetto d'Acqui | 赤発泡 | ブラケット | |
| アスティ / アスティ・スプマンテ | |||
| Asti / Asti Spumante | 白 | モスカート・ビアンコ | |
| モスカート・ダスティ | |||
| Moscato d'Asti | 白 | モスカート・ビアンコ | |
| フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州 | |||
| ラマンドロ | |||
| Ramandolo | 白(甘) | ヴェルドゥッツォ・フリウラーノ | |
| コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ・ピコリット | |||
| Colli Orientali del Friuli Picolit | 白 | ピコリット | |
| ベネト州 | |||
| レチョート・ディ・ソアーヴェ | |||
| Recioto di Soave | 白 | ガルガーネガ主体 | |
| ソアーヴェ・スーペリオーレ / ソアーベ・クラシコ・スーペリオーレ | |||
| Soave Superiore / Soave Classico Superiore | 白 | ガルガーネガ主体 | |
| バルドリーノ・スーペリオーレ / バルドリーノ・クラシコ・スーペリオーレ | |||
| Bardolino Superiore / Bardolino Classico Superiore | 赤 | コルヴィーナ・ヴェネローゼ | |
| マルケ州 | |||
| ヴェルナッチャ・ディ・セラペトローナ | |||
| Vernaccia di Serrapetrona | 赤発泡 | ヴェルナッチャ・ネーラ | |
| コーネロ | |||
| Conero | 赤 | モンテプルチアーノ | |
| ロンバルディア州 | |||
| スフォルザート・ディ・ヴァルテッリーナ | |||
| Sforzato di Valtellina | 赤 | キアヴェンナスカ(ネッビオーロ) | |
| ヴァルテッリーナ・スーペリオーレ | |||
| Valtellina Superiore | 赤 | キアヴェンナスカ(ネッビオーロ) | |
| オルトレポ・パヴェーゼ | |||
| Oltrep Pavese | 赤 | クロアティーナ、 ウーヴァラーラ、バルベーラ |
|
| フランチャコルタ | |||
| Franciacorta | 白・ロゼ発泡 | ピノ・ビアンコ、ピノ・ネーロ、シャルドネ | |
傾向と対策
近年認定されたD.O.C.Gは要チェックです。
>>CHECK POINT

